<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Menopauza</title>
	<atom:link href="http://www.menopauza.biz.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.menopauza.biz.pl</link>
	<description>Portal informacyjny dla kobiet w okresie menopauzy</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Aug 2009 11:40:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dieta i ruch</title>
		<link>http://www.menopauza.biz.pl/dieta-i-ruch/</link>
		<comments>http://www.menopauza.biz.pl/dieta-i-ruch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 08:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dieta Odżywianie]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[kości]]></category>
		<category><![CDATA[posiłki]]></category>
		<category><![CDATA[ruch]]></category>
		<category><![CDATA[ścięgna]]></category>
		<category><![CDATA[stawy]]></category>
		<category><![CDATA[zdrowie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menopauza.biz.pl/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[W ostatnich latach wiele słyszało się na temat pielęgnowania organizmu przy pomocy diety i ruchu. Większość ekspertów jest zdania , że mądrze jest wykonywać ćwiczenia postawy i stosować zdrowe odżywianie się , nawet jeśli nie zostało do końca udowodnione, że w sposób istotny wpływają one na ograniczenie  osteoporozy. Będąc w dobrej kondycji fizycznej jesteś mniej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-307" title="dietai ruch" src="http://www.menopauza.biz.pl/wp-content/uploads/2009/07/dietai-ruch.jpg" alt="dietai ruch" width="103" height="157" />W ostatnich latach wiele słyszało się na temat pielęgnowania organizmu przy pomocy diety i ruchu. Większość ekspertów jest zdania , że mądrze jest wykonywać ćwiczenia postawy i stosować zdrowe odżywianie się , nawet jeśli nie zostało do końca udowodnione, że w sposób istotny wpływają one na ograniczenie  osteoporozy. Będąc w dobrej kondycji fizycznej jesteś mniej podatna na osłabiający wpływ  tej przewlekłej choroby. Jeśli dbasz o swe ciało, będzie ci służyło bardzo długo. Spożywanie potraw bogatych  w wapń dostarcza tkance kostnej potrzebnych składników; ćwiczenia postawne wzmacniają kości i powodują zwiększenie giętkości stawów i ścięgien.</p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menopauza.biz.pl/dieta-i-ruch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kto jest najbardziej zagrożony osteoporozą</title>
		<link>http://www.menopauza.biz.pl/kto-jest-najbardziej-zagrozony-osteoporoza/</link>
		<comments>http://www.menopauza.biz.pl/kto-jest-najbardziej-zagrozony-osteoporoza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 07:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Menopauza]]></category>
		<category><![CDATA[cienkie kosci]]></category>
		<category><![CDATA[drobne kosci]]></category>
		<category><![CDATA[genetyka]]></category>
		<category><![CDATA[jasna karnacja]]></category>
		<category><![CDATA[murzynki]]></category>
		<category><![CDATA[osteoporoza]]></category>
		<category><![CDATA[otyłosc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menopauza.biz.pl/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Jesteś zagrożona wystąpieniem u ciebie osteoporozy, będąc:

osoba o drobnych i cienkich kościach
nałogowym palaczem tytoniu
blondynką o jasnej karnacji skóry
osoba onieustabilizowanej wadze ciała
rodzinne obciążenia występowaniem osteoporozy
po ooforektomii (jeśli usunięto ci jajniki nie następuje już dalsza produkcja estrogenów)

Sposób przebudowanie tkanki kostnej zdeterminowany jest genetycznie. Kobiety ras o ciemnej karnacji skóry w tym Murzynki mają mocniejsze kości. Istotna rolę [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-302" title="kto jest najbardziej narazony na osteoporoze" src="http://www.menopauza.biz.pl/wp-content/uploads/2009/07/kto-jest-najbardziej-narazony-na-osteoporoze.jpg" alt="kto jest najbardziej narazony na osteoporoze" width="150" height="100" />Jesteś zagrożona wystąpieniem u ciebie osteoporozy, będąc:</strong></p>
<ul>
<li>osoba o drobnych i cienkich kościach</li>
<li>nałogowym palaczem tytoniu</li>
<li>blondynką o jasnej karnacji skóry</li>
<li>osoba onieustabilizowanej wadze ciała</li>
<li>rodzinne obciążenia występowaniem osteoporozy</li>
<li>po ooforektomii (jeśli usunięto ci jajniki nie następuje już dalsza produkcja estrogenów)</li>
</ul>
<p>Sposób przebudowanie tkanki kostnej zdeterminowany jest genetycznie. Kobiety ras o ciemnej karnacji skóry w tym Murzynki mają mocniejsze kości. Istotna rolę odgrywa środowisko, w którym się żyje &#8211; ciepły klimat raczej chroni przed osteoporozą.</p>
<p>Inne czynniki jak stosowana w ciągu zycia dieta i uprawianie ćwiczeń ruchowych także mają swoje znaczenie. Ale najbardziej istotnym czynnikiem ryzyka jest niski poziom estrogenów w organizmie. Jeśli nagle zaczyna spadać ich ilość w organizmie jestes zagrożona rozwojem osteoporozy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menopauza.biz.pl/kto-jest-najbardziej-zagrozony-osteoporoza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twój kalendarz medyczny</title>
		<link>http://www.menopauza.biz.pl/twoj-kalendarz-medyczny/</link>
		<comments>http://www.menopauza.biz.pl/twoj-kalendarz-medyczny/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 07:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Menopauza]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[badanie cholesteroplu]]></category>
		<category><![CDATA[badanie słuchu]]></category>
		<category><![CDATA[badanie wzroku]]></category>
		<category><![CDATA[biopsja]]></category>
		<category><![CDATA[biopsja endometrialna]]></category>
		<category><![CDATA[cisnienie]]></category>
		<category><![CDATA[glukoza we krwi]]></category>
		<category><![CDATA[guzy]]></category>
		<category><![CDATA[kalendarz medyczny]]></category>
		<category><![CDATA[komórki]]></category>
		<category><![CDATA[macica]]></category>
		<category><![CDATA[nabłonek]]></category>
		<category><![CDATA[torbiele]]></category>
		<category><![CDATA[triglicerydy]]></category>
		<category><![CDATA[ultrasonografia]]></category>
		<category><![CDATA[usg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menopauza.biz.pl/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[
Rób sobie kompletne badania lekarskie raz na rok. Powinny one zawierać: pomiar ciśnienia krwi, oznaczenie poziomu glukozy we krwi, badanie wzroku i słuchu, badanie ogólne krwi, oznaczenie poziomu cholesterolu
Raz na rok idź do ginekologa . Przeprowadza on badania oburęczne , badanie wewnętrzne szyjki macicy i badanie cytologiczne, pobierając materiał na rozmaz.
Powinnaś mieć wykonana mammografię, najpierw [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ol>
<li>Rób sobie kompletne badania lekarskie raz na rok. Powinny one zawierać: pomiar ciśnienia krwi, oznaczenie poziomu glukozy we krwi, badanie wzroku i słuchu, badanie ogólne krwi, oznaczenie poziomu cholesterolu</li>
<li>Raz na rok idź do ginekologa . Przeprowadza on badania oburęczne , badanie wewnętrzne szyjki macicy i badanie cytologiczne, pobierając materiał na rozmaz.</li>
<li>Powinnaś mieć wykonana mammografię, najpierw między 35 a 40 rokiem życia, a potem w wieku 45 lat, a po przekroczeniu 50 roku życia  &#8211; co rok. Mammografia powinna być wykonywana częściej jeśli w twojej rodzinie były przypadki raka piersi.</li>
<li>Wielu lekarzy poleca raz na rok wykonanie badania ultrasonograficznego  miednicy, które pozwala na wykrywanie torbieli, guzów macicy i jajników.</li>
<li>Raz na rok po ukończeniu 50 roku życia powinno tez być wykonywanie badanie odbytnicy.</li>
</ol>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-298" title="twój kalendarz medyczny" src="http://www.menopauza.biz.pl/wp-content/uploads/2009/07/twój-kalendarz-medyczny.jpg" alt="twój kalendarz medyczny" width="335" height="272" /></p>
<p>Gdy czujesz dyskomfort spowodowany oznakami menopauzy lub jests w trakcie leczenia przy pomocy hormonów  potrzebne sa takze inne badania specjalistyczne.</p>
<p>Składają się na nie:</p>
<ol>
<li>Szczegółowy wywiad rodzinny</li>
<li>Test wysiłkowy przeprowadzony na specjalnym ergometrze rowerowym z monitorowaniem akcji serca</li>
<li>Badanie radiologiczne kości w celu wykrycia zmian o typie rozszerzeń lub zagęszczeń</li>
<li>Analiza krwi. Składa się na nią: badanie poziomu glukozy, cholesterolu, trójglicerydów, wapnia, fosforu oraz badanie czynności wątroby</li>
<li>Test dojrzewania. Polega on na zeskrobaniu nabłonka ze ściany pochwy i sprawdzenie czy liczba komórek z głębszych warstw  nabłonka przeważa nad ilością komórek z warstwy powierzchniowej. Jeśli w próbce nie ma komórek z głębszych warstw oznacza to, że nie masz niedoboru estrogenów.</li>
<li>Badanie moczu w celu wyznaczenia całkowitej ilości estrogenów we krwi. Badanie polega na dokładnym zbieraniu moczu przez trzy dni . Badanie to informuje nas o tym jaka ilość estrogenów została w tym czasie utracona przez organizm.</li>
<li>Biopsja endometrialna. W tym badaniu niewielkie ilości tkanki pobiera się przy pomocy odpowiedniego instrumenty, wprowadzonego do jamy  macicy przez szyjke macicy. Takie badanie ma znaczenie o decyzji lekarza o rozpoczęciu przyjmowania hormonów. Po rozpoczęciu przyjmowania hormonów oraz jeśli pojawią się nieregularne krwawienia, konieczne będzie wykonywanie powtórnej biopsji w odstępie sześciu miesięcy</li>
<li></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menopauza.biz.pl/twoj-kalendarz-medyczny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Codzienne ćwiczenia ruchowe</title>
		<link>http://www.menopauza.biz.pl/codzienne-cwiczenia-ruchowe/</link>
		<comments>http://www.menopauza.biz.pl/codzienne-cwiczenia-ruchowe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 06:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Menopauza]]></category>
		<category><![CDATA[aerobik]]></category>
		<category><![CDATA[bieganie]]></category>
		<category><![CDATA[ćwiczenia]]></category>
		<category><![CDATA[estrogeny]]></category>
		<category><![CDATA[giętkośc  ścięgien]]></category>
		<category><![CDATA[jazda na róweże]]></category>
		<category><![CDATA[ldl]]></category>
		<category><![CDATA[lipoproteiny]]></category>
		<category><![CDATA[mięśniekości]]></category>
		<category><![CDATA[osteoporoza]]></category>
		<category><![CDATA[pływanie]]></category>
		<category><![CDATA[skakanka]]></category>
		<category><![CDATA[sprawnośc fizyczna]]></category>
		<category><![CDATA[szybkie chodzenie]]></category>
		<category><![CDATA[wycieczki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menopauza.biz.pl/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Ruch jest niezbędny przed, w czasie  i po menopauzie, ponieważ pozwala utrzymać dobrą  kondycję ruchową, wzmacnia mięsnie, przyśpiesza spalanie kalorii. Zmuszenie do pracy serca i płuc zwiększa wydolność układu krążenia i oddychania. Jest to szczególnie ważne w okresie przekwitania , kiedy zanika ochronne działanie estrogenów, działających przeciwko wzrostowi  poziomu niektórych lipoprotein np. LDL, które biora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-293" title="codzienne cwiczenia ruchowe" src="http://www.menopauza.biz.pl/wp-content/uploads/2009/07/codzienne-cwiczenia-ruchowe.jpg" alt="codzienne cwiczenia ruchowe" width="400" height="362" />Ruch jest niezbędny przed, w czasie  i po menopauzie, ponieważ pozwala utrzymać dobrą  kondycję ruchową, wzmacnia mięsnie, przyśpiesza spalanie kalorii. Zmuszenie do pracy serca i płuc zwiększa wydolność układu krążenia i oddychania. Jest to szczególnie ważne w okresie przekwitania , kiedy zanika ochronne działanie estrogenów, działających przeciwko wzrostowi  poziomu niektórych lipoprotein np. LDL, które biora udział w powstawaniu miażdżycy. Badanie epidemiologiczne wykazały, że spadek poziomu estrogenów zwiększa ryzyko chorób serca.</p>
<p><strong>Ćwiczenia postawy ciała chronią przed osteoporozą</strong></p>
<p>Ćwiczenia postawy ciała poleca się jako sposó na zwiększenie stopnia mineralizacji kości, giętkosci ciała i masy mięsniowej. Przez ćwiczenia te rozumiemy aktywnośc jaką podejmuje organizm aby utrzymac własciwa postawę ciała, pokonując siły przyciągania ziemskiego. Ta praca pobudza gospodarkę wapniową organizmu i zwiększa wchłanianie wapnia przez tkanke kostna. Na jej drodze występuje odnowa i modelowanie kości przez całe życie człowieka. Ćwiczeniami tego typu sa :</p>
<ul>
<li>szybkie chodzenie</li>
<li>bieganie</li>
<li>jazda na rowerze</li>
<li>chodzenie na wycieczki</li>
<li>aerobik</li>
<li>tenis, kometka, ping-pong</li>
<li>skakanka</li>
</ul>
<p>Pływanie, które jest świetnym ćwiczeniem poprawiającym wydolnośc układu krążenia  w kaŻdym wieku, nie daje efektów w walce z osteoporozą . Podczas pływania organizm nie musi wydatkowac energii na utrzymanie postawy, ponieważ ciało zanuzone jest w wodzie i mało waży. Dobrze ułozony program cwiczeń powinien składac się z conajmniej dwóch form aktywności fizycznej. Taniec, joga, tai-chi (rodzaj ćwiczeń słuzących zrównoważeniu ciała i umysłu) inne formy zajęc ruchowych sa doskonałe i mało obciążające. REzlizacja takiego planu ćwiczeń pozwala długo utrzymac sprawnosc i siłę.</p>
<p>Mocne kosci to jedna z najważniejszych spraw w okresie przekwitania. Należy równiez dbac o sprawnośc mięśni  i scięgien zlokalizowanych dookoła kości. Siedzenie lub leżenie przez większa częśc dnia powoduje &#8211; w miarę jak organizm jest starszy &#8211; coraz większa utratę masy mięśniowej i ołabienie, a nawet skrócenie ścięgien co wpływa na ograniczenie zakresu ruchu kończyn. Dobra siła mięśni i giętkość ścięgien utrzymuje się długo tylko dzięki regularnym ćwiczeniom ruchowym.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menopauza.biz.pl/codzienne-cwiczenia-ruchowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dodatkowe problemy dietetyczne w okresie przekwitania</title>
		<link>http://www.menopauza.biz.pl/dodatkowe-problemy-dietetyczne-w-okresie-przekwitania/</link>
		<comments>http://www.menopauza.biz.pl/dodatkowe-problemy-dietetyczne-w-okresie-przekwitania/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 06:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[aktywnośc fizyczna]]></category>
		<category><![CDATA[alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[chipsy]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[kawa]]></category>
		<category><![CDATA[lody]]></category>
		<category><![CDATA[Menopauza]]></category>
		<category><![CDATA[posiłki]]></category>
		<category><![CDATA[przekwitanie]]></category>
		<category><![CDATA[równowaga hormonalna]]></category>
		<category><![CDATA[starzenie]]></category>
		<category><![CDATA[wapń]]></category>
		<category><![CDATA[zrzeszotnienie kości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menopauza.biz.pl/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Zwalczając całe życie nadwagę możesz zauwarzyć, że nie jest to takie proste w okresie przekwitania. Równowaga hormonalna w okresie rozrodczym pomaga w utrzymaniu stałej wagi ciała. Dodatkowo nadmiar kalori spalany jest w tedy dzięki dużej aktywności fizycznej. W miarę starzenia się mechanizmy stabilizujące wagę ciała moga być, lecz zwykle nie sa juz w pełni wydolne. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-289" title="dodatkowe problemy" src="http://www.menopauza.biz.pl/wp-content/uploads/2009/07/dodatkowe-problemy.jpg" alt="dodatkowe problemy" width="192" height="289" />Zwalczając całe życie nadwagę możesz zauwarzyć, że nie jest to takie proste w okresie przekwitania. Równowaga hormonalna w okresie rozrodczym pomaga w utrzymaniu stałej wagi ciała. Dodatkowo nadmiar kalori spalany jest w tedy dzięki dużej aktywności fizycznej. W miarę starzenia się mechanizmy stabilizujące wagę ciała moga być, lecz zwykle nie sa juz w pełni wydolne. Organizm ma zdolnośc do magazynowania tłuszczu w niepożądanych miejscach, a obniżona aktywnośc fizyczna nie jest w stanie go wyeliminować. Jeśli kobiety w okresie menopauzy prowadza siedzacy tryb  zycia , jedzenie wszystkiego i kiedy się tylko chce nie jest wskazane. złuy to zwyczaj kiedy uważa się, że należy zawsze jeśc obficie. Zrezygnowanie przez kobietę tych wszystkich ulubionych ale nie tuczących pokarmów jest zwykle trudne, czasem wręcz niemożliwe</p>
<p><strong>W okresie eprzekwitania powinnaś żyć zgodnie z zasadami:</strong></p>
<ol>
<li>Wyeliminuj z diety tłuszcze nasycone, sól, cukier rafinowany, żywnośc wysoko przetworzoną, czerwone mięso, alkohol</li>
<li>Spożywaj pokarmy mało słone, o niskiej zawartości cholesterolu, zawierające dużo włóknika i węglowodanów złożonych</li>
<li>Zwiększ dzienną dawkę wapnia  do 1-2 gramów średnio 1500 mg/dobę</li>
<li>Spożywaj mniej obfite, lecz częste posiłki, najlepiej 6 małych posiłków dziennie zamiast trzech dużych</li>
<li>Nie stosuj żadnych drastycznych diet dla pozbycia się nadwagi . Organizm gwałtownie reaguje na wahania wagi dużymi wahaniami poziomu hormonów. pamiętaj, że dobrze jest mieć w okresie menopauzy trzy kilo nadwagi, jako osłonę przeciw tworzeniu się zrzeszotnienia kości.</li>
<li>wypijaj dużo wody. Nawadniając się dbasz o wygląd swojej skóry , a przepłukując tym samym nerki zwiększasz usówanie z organizmu szkodliwych toksyn.</li>
<li>Jeśli nie możesz obyć się bez ulubionych ale zakazanych pokarmów &#8211; nie rezygnuj z nich i nie wyrzucaj sobie tego. Jedz je tylko w mniejszych porcjach. Zaplanuj kiedy wybierzesz się na lody lub na chipsy</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menopauza.biz.pl/dodatkowe-problemy-dietetyczne-w-okresie-przekwitania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dieta a osteoporoza</title>
		<link>http://www.menopauza.biz.pl/dieta-a-osteoporoza/</link>
		<comments>http://www.menopauza.biz.pl/dieta-a-osteoporoza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 04:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[chudy ser]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[jogurty]]></category>
		<category><![CDATA[magnez]]></category>
		<category><![CDATA[mleko]]></category>
		<category><![CDATA[osteoporoza]]></category>
		<category><![CDATA[potas]]></category>
		<category><![CDATA[selen]]></category>
		<category><![CDATA[tłuszcze]]></category>
		<category><![CDATA[wapń]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menopauza.biz.pl/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Dostarczając swojemu organizmowi odpowiedniej ilości dobranych produktów pokarmowych, przyczyniasz się do utrzymania w dobrej kondycji tkanki kostnej organizmu.
Pokarmy zawierające duże ilości wapnia powstrzymuja demineralizację kości, która jest częścia procesu starzenia się kobiety. Dużo wapnia w postaci np. chudego sera , mleka, jogurtów i jak najmniej tłuszczów  &#8211; to dieta, którą powinnaś stosować .
Innymi pokarmami bogatymi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-286" title="didta a osteoporoza" src="http://www.menopauza.biz.pl/wp-content/uploads/2009/07/didta-a-osteoporoza.jpg" alt="didta a osteoporoza" width="300" height="180" />Dostarczając swojemu organizmowi odpowiedniej ilości dobranych produktów pokarmowych, przyczyniasz się do utrzymania w dobrej kondycji tkanki kostnej organizmu.</p>
<p>Pokarmy zawierające duże ilości wapnia powstrzymuja demineralizację kości, która jest częścia procesu starzenia się kobiety. Dużo wapnia w postaci np. chudego sera , mleka, jogurtów i jak najmniej tłuszczów  &#8211; to dieta, którą powinnaś stosować .</p>
<p>Innymi pokarmami bogatymi w wapń są:</p>
<ul>
<li>sardynki</li>
<li>makrele</li>
<li>łosoś świeży i tarty</li>
<li>zielone warzywa  (szpinak, brokuły, kapusta włoska, wodorosty</li>
<li>owoce morza</li>
<li>orzechy i fasola</li>
<li>rzepa</li>
<li>grysik</li>
</ul>
<p>Należy zarówno chronić się przed otyłościa jak również przed wychudzeniem. Niewielka podściółka  tłuszczowa u kobiet w wieku średnim, ochrania ja przed szybkim postępem osteoporozy i załamaniem sie kondycji zdrowotnej. Aby zapobiegać osteoporozie należy dbac o prawidłowy poziom witaminy D w organizmie. Powstaje on w skórze pod wpływem promieni słonecznych. W związku z tym nie należy zapominac o codziennych spacerach.</p>
<p>Będąc w okresie przekwitania  czyli w grupie kobiet narażonych na powstanie osteoporozy powinnaś wystrzegac się :</p>
<ul>
<li>papierosów</li>
<li>alkoholu</li>
<li>kofeiny</li>
<li>czerwonego mięsa</li>
<li>Używki i niektóre potrawy hamują przyswajanie wapnia przez kości</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menopauza.biz.pl/dieta-a-osteoporoza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Równowaga żywieniowa</title>
		<link>http://www.menopauza.biz.pl/rownowaga-zywieniowa/</link>
		<comments>http://www.menopauza.biz.pl/rownowaga-zywieniowa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 12:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dieta Odżywianie]]></category>
		<category><![CDATA[białaka]]></category>
		<category><![CDATA[cukry proste]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[jedzenie]]></category>
		<category><![CDATA[minerały]]></category>
		<category><![CDATA[tłuszcze]]></category>
		<category><![CDATA[wątroba]]></category>
		<category><![CDATA[węgloweodany złozone]]></category>
		<category><![CDATA[węglowodany proste]]></category>
		<category><![CDATA[witaminy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menopauza.biz.pl/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[W miarę starzenia się, to co jemy coraz wyraźniej odbija się na tym jak się czujemy. Spalanie kalorii nie jest juz tak efektywne. Organizm przekształca większośc pozywienia w tłuszcz, a mniej zostaje go dla kosci i mieśni. Trzeba także zmniejszyć spożycie soli i kofeiny, które zwiększają ryzyko wysąpienia nadciśnienia i chorób serca. Wątroba gorzej wydziela [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-279" title="rownowaga zywieniowa" src="http://www.menopauza.biz.pl/wp-content/uploads/2009/07/rownowaga-zywieniowa.jpg" alt="rownowaga zywieniowa" width="178" height="150" />W miarę starzenia się, to co jemy coraz wyraźniej odbija się na tym jak się czujemy. Spalanie kalorii nie jest juz tak efektywne. Organizm przekształca większośc pozywienia w tłuszcz, a mniej zostaje go dla kosci i mieśni. Trzeba także zmniejszyć spożycie soli i kofeiny, które zwiększają ryzyko wysąpienia nadciśnienia i chorób serca. Wątroba gorzej wydziela żółć, niezbędna do trawienia tłustych pokarmów, jak tez alkoholu, który w dodatku ja uszkadza. Czuwaj więc nad tym co i w jaki sposób jesz.</p>
<p>Wapń jest potrzebny dożycia a zapotrzebowanie na niego zwiększa się w okresie przekwitania, dlatego powinnaś przyjmowac  1500 mg wapnia dziennie.</p>
<p>Białko &#8211; potrzebujesz od 1400 &#8211; 200 g białka na dobę . Większośc z nas spozywa go jednak więcej. Należy wyeliminowac z diety tłuste mięsa, zawierające duzo cholesterolu i nasyconych kwasów tłuszczowych. Mieso kurcząt, ryb, warzywa strączkowe sa najlepszym źródłem białka.</p>
<p>Węglowodany  proste &#8211; sa smaczne lecz dostarczają tylko niepotrzebnych kalorii. Wyeliminuj ze swokej diety cukier rafinowany lub zmniejsz jego spozycie do minimum.</p>
<p>Witaminy i sole mineralne : gdy odżywiasz się różnorodnymi produktami , zappewnisz sobie pełne dobowe pokrycie na witaminy i minerały. Natomias kobiety w okresie przzekwitania wymagają uzupełnienia niektórych witamin.</p>
<p>Witamina B kompleks działa przeciwstresowo i zapobiega zatrzymywaniu płynów w organizmie, witamina E uzywana jest do zmniejszenia częstotliwości występowania uderzeń gorąca.</p>
<p>Acidophilus w postaci jogurtów lub kapsułek zalecanych jest przy kłopotach z trawieniem. Poleca się także w celu przywrócenia w pochwie naturalnej równowagi  kwasowo &#8211; zasadowej, zaburzonej w wyniku zmian hormonalnych.</p>
<p>Środkiem zalecanym w przypadku uderzeń fal gorąca jest potas, a takie elementy jak selen, lecytyna stosuje się dodatkowo w menopauzie, ponieważ spełniaja one ważna rolę emulgatorów we krwi. Witaminy C i D sa niezbędne do przyswajania wapnia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menopauza.biz.pl/rownowaga-zywieniowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zanikanie tkanki kostnej</title>
		<link>http://www.menopauza.biz.pl/zanikanie-tkanki-kostnej/</link>
		<comments>http://www.menopauza.biz.pl/zanikanie-tkanki-kostnej/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 11:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[kobiety]]></category>
		<category><![CDATA[kruchość kości]]></category>
		<category><![CDATA[lekarz]]></category>
		<category><![CDATA[masa kości. mężczyźni]]></category>
		<category><![CDATA[Menopauza]]></category>
		<category><![CDATA[metabolizm]]></category>
		<category><![CDATA[osteoporoza]]></category>
		<category><![CDATA[palenie tytoniu]]></category>
		<category><![CDATA[terapia hormonalna]]></category>
		<category><![CDATA[tkanka kostna]]></category>
		<category><![CDATA[witaminy]]></category>
		<category><![CDATA[łamliwośc kości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menopauza.biz.pl/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Osteoporoza dotyka dotyka często kobiet w okresie przekwitania. Schorzenie to prowadzi d opowstawania kruchych kości , które staja się bardziej podatne na z łamania, szczególnie w stawie biodrowym i nadgarstku. Złamanie kręgu moze prowadzic do wytworzenia się  &#8221; wdowiego garbu&#8221;, a tym samym do zmniejszenia się  wzrostu. Zanikanie utkania kosci związane jest ze spadkiem hormonów [...]]]></description>
